Product Display
Send Message
YF600B
Technical Parameter
| Overall dimension (L*W*H) | (mm) | 5100*1500*4165 |
| Weight for reference | (Ton) | 3 |
| Expanding Vessel Diameter | (mm) | 900 |
| Expanding Vessel Volume | (L) | 600 |
| Steam Connection | DN25 | |
| Air Connection | DN25 | |
| Exhaust Connection | DN80 | |
| Drain Connection | DN65 | |
| Beads Transferring | (mm) | Φ200 |
Capacity
| Density (g/l) | Theoretical Capacity (kg/h) | Teheoretical Tolerance (+/-1%) |
| 40 | 450 | 1% |
| 60 | 580 | 1% |
